You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tingkat Kemiskinan
Persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu daerah
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 18 tháng 6, 2026 |
| Metadata last updated | 18 tháng 6, 2026 |
| Được tạo ra | 18 tháng 6, 2026 |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Has views | True |
| Id | 6dd86b4a-c65c-4456-a4f1-acd038ff5480 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | eb403a34-31f7-4d48-a935-e38c0a1e1855 |
| Size | 8,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
