ketersediaan
Dataset description:
Perbandingan antara jumlah penduduk bekerja yang memiliki ijazah tertinggi minimal sarjana (S1/D4), magister (S2), atau doktor (S3) terhadap total jumlah penduduk yang bekerja.
Для цього ресурсу поки що немає жодного представлення.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 12 червня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 12 червня 2025 р. |
| Створено | 12 червня 2025 р. |
| Формат | невідомо |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Id | 7c3b608a-9c2c-4cce-b124-de43c388b14d |
| Package id | b22f1b09-4a2e-492e-a285-f8a2efb2bd6b |
| State | active |
