Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B
Dataset description:
Perbandingan antara jumlah SMP dan MTs yang memiliki status akreditasi A (Unggul) atau B (Baik) terhadap total jumlah SMP dan MTs yang telah diakreditasi di suatu wilayah.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 23 грудня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 23 грудня 2025 р. |
| Створено | 16 червня 2025 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 66bbd3be-3646-4fde-a116-e1205b9d8e11 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 885bb2f1-ea64-4beb-902e-f18baa08c894 |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
