Skrining anemia.
Proporsi remaja putri yang menjalani skrining anemia (pemeriksaan Hb atau tanda klinis anemia) sesuai standar, dibandingkan dengan seluruh remaja putri pada periode tertentu.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 18 Haziran 2026 |
| Metadata last updated | 18 Haziran 2026 |
| Created | 18 Haziran 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 9e17595a-5071-4a79-8e40-45f858b985de |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 6963cfc8-77b7-4bb1-a35f-56f98ff367d8 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
