You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Ketersediaan energi dan protein perkapita
Dataset description:
Jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per g/kapita/hari
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 7 Temmuz 2025 |
| Metadata last updated | 7 Temmuz 2025 |
| Created | 7 Temmuz 2025 |
| Format | unknown |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | 8363a983-a4df-4411-95ac-464676fcfe4e |
| Package id | e0035b74-2f4c-4854-b1bb-75b13320a58c |
| State | active |
