Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR)...
Dataset description:
Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS)...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 7 Temmuz 2025 |
| Metadata last updated | 7 Temmuz 2025 |
| Created | 7 Temmuz 2025 |
| Format | unknown |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | 5f138c3b-e5ce-40a2-90a8-c08a1bcd4fd2 |
| Package id | 0d616d18-1478-46eb-81af-20a9ec82b2f3 |
| State | active |
