You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Unmet need pelayanan kesehatan
Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya tetapi tidak berobat jalan pada waktu tertentu dibagi jumlah total penduduk, dinyatakan dalam satuan persen (%
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 21 Aralık 2025 |
| Metadata last updated | 21 Aralık 2025 |
| Created | 21 Aralık 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 63252ec0-0f4e-43ae-9bfa-31cf63605e9e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 715787d8-d355-4b6d-bbd7-767433ec0682 |
| Position | 1 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
