Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum...
Dataset description:
Tingkat konsumsi minimum adalah tingkat konsumsi energi yang besarnya 70% dari angka yang dianjurkan (70% dari Angka Kecukupan Gizi=2100 kkal). Standar kecukupan disesuaikan dengan...
แหล่ง: Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| Metadata last updated | 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| สร้างแล้ว | 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| รูปแบบ | ไม่ทราบ |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| Id | 75eb74fd-9d26-49b4-a844-5ef06a31e845 |
| Package id | 8b17b329-e643-4f15-9bc0-50762381b5cc |
| State | active |
