Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut...
pasangan usia subur (PUS) yang kebutuhan ber-KB-nya terpenuhi dengan metode modern (pil, suntik, IUD, implan, kondom, steril), dibandingkan dengan seluruh PUS yang memiliki kebutuhan KB.
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 18 มิถุนายน ค.ศ. 2026 |
| Metadata last updated | 18 มิถุนายน ค.ศ. 2026 |
| สร้างแล้ว | 18 มิถุนายน ค.ศ. 2026 |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| Has views | True |
| Id | f6585984-1cdf-46d4-8578-470586a8b7e9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 79a48749-60c6-4e17-b991-96d343ea46d4 |
| Size | 9.1 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
