Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara
Dataset description:
Total frekuensi perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dari satu wilayah (kabupaten/kota) ke wilayah lain dalam negeri dengan durasi kurang dari satu tahun.
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| Metadata last updated | 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| สร้างแล้ว | 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| รูปแบบ | ไม่ทราบ |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| Id | 7b386a33-44dd-4271-8022-ae108097317e |
| Package id | 21246077-6705-4bba-b3db-f137f7f6a6c6 |
| State | active |
