You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur...
Data rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 24 ธันวาคม ค.ศ. 2025 |
| Metadata last updated | 25 ธันวาคม ค.ศ. 2025 |
| สร้างแล้ว | 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 41ec2154-2cce-4c96-8ecd-9d306d5f103b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | f68f2fc2-dac1-42df-8be2-0bf06a965f74 |
| Size | 8.2 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
