You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase cakupan kepemilikan akta kematian...
Dataset description:
perbandingan antara jumlah Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil dengan jumlah laporan kematian yang diterima, baik dari laporan keluarga, RT/RW, maupun pihak rumah sakit.
แหล่ง: Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| Metadata last updated | 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| สร้างแล้ว | 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| รูปแบบ | ไม่ทราบ |
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| Has views | True |
| Id | 84fd14f3-8796-4e57-ba34-c1ab6e1ce76a |
| Package id | 1706adce-0d3b-4ee9-bb82-25852705cf7c |
| State | active |
