Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam...
Dataset beskrivning:
Perbandingan antara jumlah tangkapan ikan dengan tangkapan ikan 80% dari tangkapan minimum lestari
Källa: Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 13 januari 2026 |
| Metadata senast uppdaterad | 13 januari 2026 |
| Skapad | 17 december 2025 |
| Format | XLSX |
| Licens | Licens ej angiven |
| Has views | True |
| Id | 2d55769e-0058-444b-8838-c6a009f0788e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ef788e7a-ff3e-4537-acbd-7e583ac1f3ce |
| Size | 9,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
