Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum...
Dataset beskrivning:
Tingkat konsumsi minimum adalah tingkat konsumsi energi yang besarnya 70% dari angka yang dianjurkan (70% dari Angka Kecukupan Gizi=2100 kkal). Standar kecukupan disesuaikan dengan...
Källa: Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 7 juli 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 7 juli 2025 |
| Skapad | 7 juli 2025 |
| Format | okänd |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Id | 75eb74fd-9d26-49b4-a844-5ef06a31e845 |
| Package id | 8b17b329-e643-4f15-9bc0-50762381b5cc |
| State | active |
