ketersediaan
Dataset beskrivning:
Perbandingan antara jumlah penduduk bekerja yang memiliki ijazah tertinggi minimal sarjana (S1/D4), magister (S2), atau doktor (S3) terhadap total jumlah penduduk yang bekerja.
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 12 juni 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 12 juni 2025 |
| Skapad | 12 juni 2025 |
| Format | okänd |
| Licens | Licens ej angiven |
| Id | 7c3b608a-9c2c-4cce-b124-de43c388b14d |
| Package id | b22f1b09-4a2e-492e-a285-f8a2efb2bd6b |
| State | active |
