Ketersediaan energi dan protein perkapita
Dataset beskrivning:
Jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kalori/kapita/hari, protein per gr/kap/hari
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 7 juli 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 7 juli 2025 |
| Skapad | 7 juli 2025 |
| Format | okänd |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Id | 8363a983-a4df-4411-95ac-464676fcfe4e |
| Package id | e0035b74-2f4c-4854-b1bb-75b13320a58c |
| State | active |
