Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malinau
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 5 januari 2026 |
| Metadata senast uppdaterad | 5 januari 2026 |
| Skapad | 11 juni 2025 |
| Format | XLSX |
| Licens | Licens ej angiven |
| Has views | True |
| Id | b72d419c-dd36-4786-b440-10cf0e67d4c6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 8adfc97e-00d5-4eab-b930-5dffe8164a72 |
| Size | 8,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
