Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Persentase pangan segar asal tumbuhan yang...
Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 17 december 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 17 december 2025 |
| Skapad | 17 december 2025 |
| Format | XLSX |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f7b8468c-ff08-4997-8587-8bb8bd9e9aaf |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 62bbc83d-f4d6-41f0-b01e-bf9be31c64e0 |
| Position | 1 |
| Size | 9,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
