Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Persentase pangan segar asal tumbuhan yang...
Dataset beskrivning:
Perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji.
Källa: Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 7 juli 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 7 juli 2025 |
| Skapad | 7 juli 2025 |
| Format | okänd |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Id | 6474102d-f47b-43d4-97ad-6e194d71a996 |
| Package id | 62bbc83d-f4d6-41f0-b01e-bf9be31c64e0 |
| State | active |
