Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Rasio KDRT
Perbandingan kasus KDRT terhadap jumlah populasi atau rumah tangga dalaam periode tertentu, sering dihitung per 1.000 rumah tangga untuk mengukur prevalensi atau tingkat kejadian, dan data ini penting untuk memahami masalah sosial namun sering tersembunyi, dilaporkan melalui sistem seperti SIMFONI PPA KemenPPPA.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 17 december 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 17 december 2025 |
| Skapad | 7 juli 2025 |
| Format | XLS |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | de65d21f-6295-4ed0-bba8-2101b1822950 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 5e100eee-f52a-46f0-acea-d7c1cefb635f |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
