Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang...
Dataset beskrivning:
Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B menggambarkan semakin banyaknya lembaga PAUD yang memenuhi standar mutu pendidikan nasional. Hal ini...
Källa: Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 12 juni 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 12 juni 2025 |
| Skapad | 12 juni 2025 |
| Format | okänd |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 2110c357-8097-43e8-a557-331a9cfbf7ec |
| Package id | 2e8fc45a-ebef-4503-a018-49ec6d9494aa |
| State | active |
