(76) Persentase Satuan PAUD yang Menerapkan...
Opis skupa podataka:
Persentase satuan PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai standar nasional adalah indikator yang menunjukkan proporsi satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah melaksanakan...
Izvor: Persentase Satuan PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai standar nasional
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 26. jun 2026. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 26. jun 2026. |
| Kreirano | 26. jun 2026. |
| Format | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 090f2a67-62dd-4cf2-a63f-f3005228ab92 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 61d852c4-9c57-4524-9ef4-97ddee88602d |
| Size | 10,1 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
