You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur...
Opis skupa podataka:
Data rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir
Izvor: Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 07. jul 2025. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 07. jul 2025. |
| Kreirano | 07. jul 2025. |
| Format | nepoznat |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 41ec2154-2cce-4c96-8ecd-9d306d5f103b |
| Package id | f68f2fc2-dac1-42df-8be2-0bf06a965f74 |
| State | active |
