You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proporsi kematian akibat keracunan.
Opis skupa podataka:
Jumlah kematian yang disebabkan oleh paparan zat berbahaya (kimia, gas, pestisida, dll) yang tidak disengaja, dibandingkan dengan total populasi dalam periode tertentu Per 100.000 penduduk
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 07. jul 2025. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 07. jul 2025. |
| Kreirano | 07. jul 2025. |
| Format | nepoznat |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Id | 054a4792-0e62-4878-93f4-90dc8017a9ac |
| Package id | dc886fed-c0f6-42c8-9bdb-f0c883fd07ac |
| State | active |
