Anak usia 0–23 bulan dipantau pertumbuhan &...
anak usia 0–23 bulan yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan (berat badan, panjang/tinggi badan, lingkar kepala) dan perkembangan (milestone motorik, bahasa, sosial) secara rutin di posyandu/puskesmas, dibandingkan dengan seluruh anak usia 0–23 bulan pada periode tertentu.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 18. jun 2026. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 18. jun 2026. |
| Kreirano | 18. jun 2026. |
| Format | XLSX |
| Licenca | Licenca Nije Pružena |
| Has views | True |
| Id | 0449defa-5b2c-47db-a14e-68ee6fa88f36 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 7fb83352-2f21-487e-ad29-8858d04cfb70 |
| Size | 9 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
