Тренутни преглед је стара верзија овог скупа података. Да видите тренутну верзију, кликни овде.
Persentase cakupan kepemilikan akta kematian...
perbandingan antara jumlah Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil dengan jumlah laporan kematian yang diterima, baik dari laporan keluarga, RT/RW, maupun pihak rumah sakit.
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 22. децембар 2025. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 22. децембар 2025. |
| Креирано | 07. јул 2025. |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 84fd14f3-8796-4e57-ba34-c1ab6e1ce76a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 1706adce-0d3b-4ee9-bb82-25852705cf7c |
| Size | 9,3 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
