Rasio KDRT
Perbandingan kasus KDRT terhadap jumlah populasi atau rumah tangga dalaam periode tertentu, sering dihitung per 1.000 rumah tangga untuk mengukur prevalensi atau tingkat kejadian, dan data ini penting untuk memahami masalah sosial namun sering tersembunyi, dilaporkan melalui sistem seperti SIMFONI PPA KemenPPPA.
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 17 dhjetor 2025 |
| Metadata last updated | 17 dhjetor 2025 |
| U krijua | 7 korrik 2025 |
| Formati | XLS |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | de65d21f-6295-4ed0-bba8-2101b1822950 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5e100eee-f52a-46f0-acea-d7c1cefb635f |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
