Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern...
Dataset description:
Persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Izvor: Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR)
Ni še narejenih pogledov za ta vir.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 07. julij 2025 |
| Metadata last updated | 07. julij 2025 |
| Ustvarjeno | 07. julij 2025 |
| Format | neznano |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Id | b44c8d98-804f-41a0-ba2f-bf7ad814ea6a |
| Package id | 9d6b709e-a9c1-4bb0-92d8-16c03cfec4e6 |
| State | active |
