Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak...
Dataset description:
Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB
Zdroj: Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 7. júla 2025 |
| Metadata last updated | 7. júla 2025 |
| Vytvorené | 7. júla 2025 |
| Formát | neznámy |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 5ad3e39e-b073-48af-b8a4-5c248ff2b226 |
| Package id | 179821db-46e2-4b99-a340-400dc025afc1 |
| State | active |
