Persentase barang beredar yang diawasi yang...
Dataset description:
Rasio antara jumlah produk/barang di pasar yang setelah diperiksa dinyatakan memenuhi standar regulasi (SNI, Label, Izin Edar) dibandingkan dengan total jumlah barang yang menjadi objek...
Zdroj: Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 17. júna 2025 |
| Metadata last updated | 17. júna 2025 |
| Vytvorené | 17. júna 2025 |
| Formát | neznámy |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 420c737a-339a-47c7-96ab-4745d50cf42b |
| Package id | 49154b5a-61e0-48c2-ab6c-cfd0a04ab4a0 |
| State | active |
