Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan...
Dataset description:
Proporsi penduduk (biasanya dalam kelompok usia reproduksi 15–49 tahun) yang mengaku pernah melihat, mendengar, atau membaca pesan mengenai program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan...
Zdroj: Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 7. júla 2025 |
| Metadata last updated | 7. júla 2025 |
| Vytvorené | 7. júla 2025 |
| Formát | neznámy |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 68dc163d-5904-470d-b83a-341ef1e77493 |
| Package id | 97941e68-77b0-47d2-ad1a-c25e83ae5c5e |
| State | active |
