You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian...
Dataset description:
perbandingan antara jumlah akta perceraian yang diterbitkan dengan jumlah laporan perceraian yang masuk ke instansi pelaksana (Dinas Dukcapil).
Zdroj: Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 7. júla 2025 |
| Metadata last updated | 7. júla 2025 |
| Vytvorené | 7. júla 2025 |
| Formát | neznámy |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 66078652-5fa5-47c8-988b-ab94fcc7d672 |
| Package id | 7941bc3a-d179-44a5-9215-632649c93291 |
| State | active |
