Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui...
Rasio antara jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan terhadap total jumlah penduduk Indonesia pada waktu tertentu.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 24 de dezembro de 2025 |
| Metadata last updated | 24 de dezembro de 2025 |
| Data de criação | 24 de dezembro de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | c9a1d531-b9ce-4785-9545-7c7d9c187a24 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a2ccd8a1-9823-4e14-994d-4e2d53372e43 |
| Position | 1 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
