Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan...
Descrição do conjunto de dados:
Ketidakmampuan seseorang dalam mengakses pangan dapat dilihat dari pengalaman. Kondisi ini umum terjadi pada tingkat sosial ekonomi dan budaya yang berbeda. Skala pengalaman ini berkisar...
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 7 de julho de 2025 |
| Metadata last updated | 7 de julho de 2025 |
| Data de criação | 7 de julho de 2025 |
| Formato | desconhecido |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Id | 69fff9b0-c556-4912-845c-0e0bf19455c5 |
| Package id | f42c4077-a23e-410f-bdc5-a0cf9d8a2885 |
| State | active |
