Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode...
Descrição do conjunto de dados:
Perbandingan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi MKJP dibanding dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepi modern
Fonte: Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 7 de julho de 2025 |
| Metadata last updated | 7 de julho de 2025 |
| Data de criação | 7 de julho de 2025 |
| Formato | desconhecido |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Id | 4626d257-48b9-4060-a82f-2350269167c2 |
| Package id | 21026ea9-7d2e-43b3-9364-0fc7d9b74bf1 |
| State | active |
