Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur...
Descrição do conjunto de dados:
Data rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir
Fonte: Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 7 de julho de 2025 |
| Metadata last updated | 7 de julho de 2025 |
| Data de criação | 7 de julho de 2025 |
| Formato | desconhecido |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 41ec2154-2cce-4c96-8ecd-9d306d5f103b |
| Package id | f68f2fc2-dac1-42df-8be2-0bf06a965f74 |
| State | active |
