Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Persentase anak korban kekerasan yang...
Descrição do conjunto de dados:
Korban Kekerasan yang ditangani oleh dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial
Fonte: Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 7 de julho de 2025 |
| Metadata last updated | 7 de julho de 2025 |
| Data de criação | 7 de julho de 2025 |
| Formato | desconhecido |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 9c6f7edd-e8a0-444a-83db-23093be9a39b |
| Package id | f68a0860-c5f4-4f0f-a2ce-b1c6270a213f |
| State | active |
