Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Ketersediaan energi dan protein perkapita
Descrição do conjunto de dados:
Jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kalori/kapita/hari, protein per gr/kap/hari
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 7 de julho de 2025 |
| Metadata last updated | 7 de julho de 2025 |
| Data de criação | 7 de julho de 2025 |
| Formato | desconhecido |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Id | 8363a983-a4df-4411-95ac-464676fcfe4e |
| Package id | e0035b74-2f4c-4854-b1bb-75b13320a58c |
| State | active |
