Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Rasio KDRT
Perbandingan kasus KDRT terhadap jumlah populasi atau rumah tangga dalaam periode tertentu, sering dihitung per 1.000 rumah tangga untuk mengukur prevalensi atau tingkat kejadian, dan data ini penting untuk memahami masalah sosial namun sering tersembunyi, dilaporkan melalui sistem seperti SIMFONI PPA KemenPPPA.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 17 de dezembro de 2025 |
| Metadata last updated | 17 de dezembro de 2025 |
| Data de criação | 7 de julho de 2025 |
| Formato | XLS |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | de65d21f-6295-4ed0-bba8-2101b1822950 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 5e100eee-f52a-46f0-acea-d7c1cefb635f |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
