Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Persentase cakupan kepemilikan akta kematian...
Descrição do conjunto de dados:
perbandingan antara jumlah Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil dengan jumlah laporan kematian yang diterima, baik dari laporan keluarga, RT/RW, maupun pihak rumah sakit.
Fonte: Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 7 de julho de 2025 |
| Metadata last updated | 7 de julho de 2025 |
| Data de criação | 7 de julho de 2025 |
| Formato | desconhecido |
| Licença | Sem licença |
| Has views | True |
| Id | 84fd14f3-8796-4e57-ba34-c1ab6e1ce76a |
| Package id | 1706adce-0d3b-4ee9-bb82-25852705cf7c |
| State | active |
