Proporsi kematian akibat keracunan.
Dataset description:
Jumlah kematian yang disebabkan oleh paparan zat berbahaya (kimia, gas, pestisida, dll) yang tidak disengaja, dibandingkan dengan total populasi dalam periode tertentu Per 100.000 penduduk
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7 de julho de 2025 |
| Criado | 7 de julho de 2025 |
| Formato | Desconhecido |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Id | 054a4792-0e62-4878-93f4-90dc8017a9ac |
| Package id | dc886fed-c0f6-42c8-9bdb-f0c883fd07ac |
| State | active |
