Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)
ibu pasca persalinan yang menggunakan metode kontrasepsi modern (pil, suntik, IUD, implan, kondom, steril), dibandingkan dengan seluruh ibu pasca persalinan pada periode tertentu.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18 de junho de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 18 de junho de 2026 |
| Criado | 18 de junho de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | 9c838db4-9515-41fd-9f37-9b952a59446f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ed1b1577-3107-4afa-9340-43490f3db690 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
