You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern...
Dataset description:
Persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Fonte: Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR)
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7 de julho de 2025 |
| Criado | 7 de julho de 2025 |
| Formato | Desconhecido |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Id | b44c8d98-804f-41a0-ba2f-bf7ad814ea6a |
| Package id | 9d6b709e-a9c1-4bb0-92d8-16c03cfec4e6 |
| State | active |
