You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan...
Dataset description:
Ketidakmampuan seseorang dalam mengakses pangan dapat dilihat dari pengalaman. Kondisi ini umum terjadi pada tingkat sosial ekonomi dan budaya yang berbeda. Skala pengalaman ini berkisar...
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 7 lipca 2025 |
| Metadata last updated | 7 lipca 2025 |
| Created | 7 lipca 2025 |
| Format | unknown |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Id | 69fff9b0-c556-4912-845c-0e0bf19455c5 |
| Package id | f42c4077-a23e-410f-bdc5-a0cf9d8a2885 |
| State | active |
