You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase cakupan kepemilikan akta kematian...
perbandingan antara jumlah Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil dengan jumlah laporan kematian yang diterima, baik dari laporan keluarga, RT/RW, maupun pihak rumah sakit.
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 22 grudnia 2025 |
| Metadata last updated | 22 grudnia 2025 |
| Created | 7 lipca 2025 |
| Format | XLSX |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 84fd14f3-8796-4e57-ba34-c1ab6e1ce76a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 1706adce-0d3b-4ee9-bb82-25852705cf7c |
| Size | 9,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
