You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan...
Dataset description:
Bagian dari populasi penduduk di suatu wilayah, yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Atau, probabilitas...
Kilde: Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 7. juli 2025 |
| Metadata sist oppdatert | 7. juli 2025 |
| Opprettet | 7. juli 2025 |
| Format | ukjent |
| Lisens | Creative Commons Attribution |
| Id | db737a69-d033-4e71-8029-76d53a858d6e |
| Package id | 75bba33b-cc14-4bce-b4f8-9d31a4c4edcb |
| State | active |
