Cakupan pembinaan atlet muda
Dataset beschrijving:
persentase atau jumlah atlet pada kelompok usia muda yang masuk dalam sistem pembinaan terstruktur, berkelanjutan, dan terukur.
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 12 juni 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 12 juni 2025 |
| Gecreëerd | 12 juni 2025 |
| Formaat | Onbekend |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Id | d790f2e2-c9f6-4ef4-be9e-3fce6657ed99 |
| Package id | b699e4cc-d20f-42f3-a0be-a068b47f422d |
| State | active |
