U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus)...
Dataset beschrijving:
Wasting adalah kondisi balita yang memiliki berat badan tidak proporsional jika dibandingkan dengan tinggi/panjang badannya. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kurangnya asupan makanan...
Bron: Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 7 juli 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 7 juli 2025 |
| Gecreëerd | 7 juli 2025 |
| Formaat | Onbekend |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Id | 649d31b4-f8fd-44d4-9181-2a6ab1d6bfeb |
| Package id | b50cd921-e696-4d8c-ab5d-206cc0f0107f |
| State | active |
