U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Persentase penggunaan E-procurement terhadap...
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 16 december 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 16 december 2025 |
| Gecreëerd | 11 juni 2025 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Has views | True |
| Id | 0ae37cfd-908d-4a89-aba6-705fb1921e7a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 74e17f6e-8cd8-4f3e-abfd-37967d97a9e2 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
