U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Persentase pangan segar asal tumbuhan yang...
Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 17 december 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 17 december 2025 |
| Gecreëerd | 17 december 2025 |
| Formaat | XLS |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f7b8468c-ff08-4997-8587-8bb8bd9e9aaf |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 62bbc83d-f4d6-41f0-b01e-bf9be31c64e0 |
| Position | 1 |
| Size | 9,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
